Rozměry topných prvků pro napětí 84V, jmenovitý výkon 4kW.
rozměr | počet kostek | ||
a | b | a | b |
130 | 490 | 5 | 23 |
130 | 515 | 5 | 24 |
130 | 535 | 5 | 25 |
130 | 560 | 5 | 26 |
130 | 580 | 5 | 27 |
130 | 600 | 5 | 28 |
150 | 405 | 6 | 19 |
150 | 430 | 6 | 20 |
150 | 450 | 6 | 21 |
150 | 470 | 6 | 22 |
150 | 490 | 6 | 23 |
180 | 365 | 7 | 17 |
180 | 385 | 7 | 18 |
180 | 405 | 7 | 19 |
180 | 430 | 7 | 20 |
205 | 300 | 8 | 14 |
205 | 320 | 8 | 15 |
205 | 340 | 8 | 16 |
205 | 365 | 8 | 17 |
230 | 275 | 9 | 13 |
230 | 300 | 9 | 14 |
230 | 320 | 9 | 15 |
255 | 255 | 10 | 12 |
255 | 275 | 10 | 13 |
255 | 300 | 10 | 14 |
280 | 235 | 11 | 11 |
305 | 210 | 12 | 10 |
305 | 235 | 12 | 11 |
330 | 190 | 13 | 9 |
330 | 210 | 13 | 10 |
355 | 190 | 14 | 9 |
rozměr | počet kostek | ||
a | b | a | b |
355 | 210 | 14 | 10 |
380 | 170 | 15 | 8 |
380 | 190 | 15 | 9 |
410 | 170 | 16 | 8 |
410 | 190 | 16 | 9 |
430 | 150 | 17 | 7 |
430 | 170 | 17 | 8 |
460 | 150 | 18 | 7 |
460 | 170 | 18 | 8 |
485 | 130 | 19 | 6 |
485 | 150 | 19 | 7 |
510 | 130 | 20 | 6 |
510 | 150 | 20 | 7 |
535 | 130 | 21 | 6 |
560 | 130 | 22 | 6 |
585 | 105 | 23 | 5 |
610 | 105 | 24 | 5 |
635 | 105 | 25 | 5 |
660 | 105 | 26 | 5 |
685 | 105 | 27 | 5 |
710 | 105 | 28 | 5 |
735 | 85 | 29 | 4 |
735 | 105 | 29 | 5 |
760 | 85 | 30 | 4 |
785 | 85 | 31 | 4 |
810 | 85 | 32 | 4 |
835 | 85 | 33 | 4 |
860 | 85 | 34 | 5 |
890 | 85 | 35 | 4 |
915 | 85 | 36 | 4 |
Jiné rozměry dle požadavků zákazníka. Kompletní nabídka zde ke stažení.
Různé modifikace topných prvků
Topný válec
Přípravky pro ohřev lisu
Sušicí pece a termopouzdra na elektrody
Zařízení na navařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků